Skip to content
PropertyGenie

Blk 110 Ang Mo Kio Ave 4

Ang Mo Kio · Singapore 560110 · 243 resale transactions since 1990-01 · last sold 2026-02

Buyer-pool verdict

57% of buyer age bands already cannot use full CPF here. CPF dies entirely in 2057.

Median psf (12m)
$587
Lease remaining
51 yrs
from 1978
Floor premium
+9.7%
top vs bottom band
Transactions
243
since 1990

When your buyers disappear

CPF may only be used in full where the remaining lease covers the youngest buyer to age 95. Below 20 years of lease, CPF cannot be used at all. Each row is the year that age band loses full CPF funding for this block — and with it, part of your exit market.

Buyer ageLoses full CPFYears awayStatus today
252007Pro-rated 73%
302012Pro-rated 79%
352017Pro-rated 85%
402022Pro-rated 93%
4520271Full CPF
5020326Full CPF
55203711Full CPF

No CPF at all from 2057 (31 years away). Lease expires 2077.

Price history

By flat type

Flat typeMedian (12m)Median psf (12m)All-time medianTransactions
3 ROOM$465,000$587$170,000185
4 ROOM$254,00057
EXECUTIVE$160,8001

What a higher floor costs here

Median psf by storey band, this block only. The top band trades 9.7% above the bottom band.

Storey 01-03
$474
3 txns
Storey 04-06
$513
4 txns
Storey 07-09
$527
3 txns
Storey 10-12
$520
5 txns

Recent transactions

Filter by flat type or storey to see what a specific kind of unit actually sells for here.

Flat type
Storey
Area
sqm
Price
$$

61 transactions · median $330,000 · $419 psf · range $160,800$555,000

TypeStorey
2026-023 ROOM04 TO 0682 sqm$455,000$516
2026-013 ROOM10 TO 1267 sqm$475,000$659
2025-024 ROOM01 TO 0383 sqm$478,000$535
2025-014 ROOM07 TO 0992 sqm$555,000$560
2025-014 ROOM10 TO 1283 sqm$535,000$599
2023-103 ROOM01 TO 0367 sqm$341,800$474
2023-103 ROOM04 TO 0667 sqm$388,000$538
2023-053 ROOM01 TO 0367 sqm$340,000$471
2023-033 ROOM07 TO 0967 sqm$380,000$527
2023-013 ROOM10 TO 1267 sqm$375,000$520
2022-093 ROOM04 TO 0667 sqm$368,000$510
2022-063 ROOM07 TO 0967 sqm$340,000$471
2022-033 ROOM10 TO 1267 sqm$345,000$478
2022-023 ROOM04 TO 0667 sqm$325,000$451
2021-083 ROOM10 TO 1267 sqm$320,000$444
2021-023 ROOM01 TO 0367 sqm$270,000$374
2020-104 ROOM04 TO 0692 sqm$432,000$436
2020-073 ROOM07 TO 0967 sqm$278,000$385
2020-073 ROOM07 TO 0967 sqm$274,000$380
2020-023 ROOM04 TO 0667 sqm$252,000$349
2019-063 ROOM10 TO 1267 sqm$250,000$347
2019-064 ROOM10 TO 1292 sqm$415,000$419
2019-033 ROOM07 TO 0967 sqm$275,000$381
2018-124 ROOM04 TO 0692 sqm$408,000$412
2018-073 ROOM04 TO 0667 sqm$280,000$388
2017-113 ROOM10 TO 1267 sqm$285,000$395
2017-113 ROOM10 TO 1267 sqm$330,000$458
2017-103 ROOM04 TO 0667 sqm$287,000$398
2017-083 ROOM04 TO 0667 sqm$300,000$416
2017-044 ROOM10 TO 1283 sqm$450,000$504
2017-033 ROOM07 TO 0967 sqm$300,000$416
2017-023 ROOM07 TO 0967 sqm$315,000$437
2016-113 ROOM04 TO 0682 sqm$370,000$419
2016-083 ROOM10 TO 1267 sqm$336,000$466
2016-043 ROOM04 TO 0667 sqm$310,000$430
2016-023 ROOM07 TO 0967 sqm$315,000$437
2016-024 ROOM01 TO 0392 sqm$425,000$429
2015-104 ROOM07 TO 0983 sqm$425,888$477
2013-093 ROOM07 TO 0967 sqm$363,000$503
2013-064 ROOM04 TO 0692 sqm$471,000$476
2012-084 ROOM04 TO 0692 sqm$434,000$438
2012-064 ROOM01 TO 0383 sqm$397,000$444
2012-024 ROOM01 TO 0392 sqm$425,000$429
2011-084 ROOM07 TO 0983 sqm$415,000$465
2011-054 ROOM10 TO 1283 sqm$363,000$406
2011-014 ROOM04 TO 0692 sqm$410,800$415
2010-044 ROOM10 TO 1292 sqm$348,000$351
2010-034 ROOM10 TO 1283 sqm$325,000$364
2009-124 ROOM04 TO 0683 sqm$310,000$347
2009-084 ROOM07 TO 0983 sqm$280,000$313
2009-084 ROOM10 TO 1292 sqm$330,000$333
2009-034 ROOM01 TO 0383 sqm$282,000$316
2008-074 ROOM04 TO 0692 sqm$321,000$324
2007-104 ROOM07 TO 0983 sqm$218,000$244
2006-114 ROOM04 TO 0683 sqm$213,000$238
2006-084 ROOM10 TO 1283 sqm$211,500$237
2005-08EXECUTIVE07 TO 09149 sqm$160,800$100
2005-074 ROOM04 TO 0692 sqm$215,000$217
2003-084 ROOM10 TO 1283 sqm$230,000$257
2003-024 ROOM07 TO 0992 sqm$201,000$203
2002-084 ROOM10 TO 1292 sqm$200,000$202