Skip to content
PropertyGenie

Blk 110 Bt Purmei Rd

Bukit Merah · Singapore 090110 · 156 resale transactions since 1990-01 · last sold 2026-06

Buyer-pool verdict

43% of buyer age bands already cannot use full CPF here. CPF dies entirely in 2063.

Median psf (12m)
$642
Lease remaining
57 yrs
from 1984
Floor premium
+31.7%
top vs bottom band
Transactions
156
since 1990

When your buyers disappear

CPF may only be used in full where the remaining lease covers the youngest buyer to age 95. Below 20 years of lease, CPF cannot be used at all. Each row is the year that age band loses full CPF funding for this block — and with it, part of your exit market.

Buyer ageLoses full CPFYears awayStatus today
252013Pro-rated 81%
302018Pro-rated 88%
352023Pro-rated 95%
4020282Full CPF
4520337Full CPF
50203812Full CPF
55204317Full CPF

No CPF at all from 2063 (37 years away). Lease expires 2083.

Price history

By flat type

Flat typeMedian (12m)Median psf (12m)All-time medianTransactions
3 ROOM$518,000$642$198,00067
4 ROOM$664,444$594$346,50088
EXECUTIVE$465,0001

What a higher floor costs here

Median psf by storey band, this block only. The top band trades 31.7% above the bottom band.

Storey 01-03
$489
3 txns
Storey 04-06
$554
5 txns
Storey 07-09
$642
3 txns
Storey 10-12
$644
3 txns

Recent transactions

Filter by flat type or storey to see what a specific kind of unit actually sells for here.

Flat type
Storey
Area
sqm
Price
$$

61 transactions · median $482,000 · $478 psf · range $170,000$698,888

TypeStorey
2026-063 ROOM07 TO 0975 sqm$518,000$642
2026-013 ROOM07 TO 0975 sqm$518,000$642
2025-094 ROOM04 TO 06104 sqm$698,888$624
2025-084 ROOM01 TO 03104 sqm$630,000$563
2025-083 ROOM10 TO 1274 sqm$548,000$688
2025-043 ROOM10 TO 1275 sqm$520,000$644
2025-024 ROOM04 TO 06104 sqm$688,888$615
2024-124 ROOM07 TO 09104 sqm$660,000$590
2024-084 ROOM04 TO 06104 sqm$620,000$554
2022-064 ROOM01 TO 03104 sqm$547,000$489
2022-064 ROOM10 TO 12104 sqm$616,888$551
2022-024 ROOM01 TO 03104 sqm$540,000$482
2022-014 ROOM04 TO 06104 sqm$546,888$489
2021-084 ROOM04 TO 06104 sqm$540,000$482
2021-023 ROOM07 TO 0975 sqm$389,088$482
2020-113 ROOM07 TO 0975 sqm$310,000$384
2019-124 ROOM10 TO 12104 sqm$500,000$447
2019-104 ROOM10 TO 12104 sqm$498,000$445
2019-063 ROOM07 TO 0975 sqm$382,000$473
2018-124 ROOM07 TO 09104 sqm$535,000$478
2018-094 ROOM07 TO 09104 sqm$535,000$478
2018-084 ROOM01 TO 03104 sqm$482,000$431
2018-014 ROOM04 TO 06104 sqm$535,000$478
2017-123 ROOM10 TO 1274 sqm$370,000$465
2017-094 ROOM01 TO 03104 sqm$535,000$478
2017-064 ROOM10 TO 12104 sqm$582,000$520
2015-063 ROOM10 TO 1275 sqm$405,000$502
2014-083 ROOM04 TO 0675 sqm$388,000$481
2012-113 ROOM07 TO 0975 sqm$448,000$555
2012-104 ROOM10 TO 12104 sqm$620,000$554
2012-083 ROOM07 TO 0975 sqm$425,000$526
2012-024 ROOM01 TO 03104 sqm$550,000$491
2011-124 ROOM07 TO 09104 sqm$585,000$523
2011-124 ROOM07 TO 09104 sqm$563,000$503
2011-123 ROOM07 TO 0974 sqm$415,000$521
2011-113 ROOM10 TO 1275 sqm$413,000$512
2011-064 ROOM07 TO 09104 sqm$565,000$505
2011-044 ROOM01 TO 03104 sqm$488,000$436
2011-024 ROOM10 TO 12104 sqm$535,000$478
2011-014 ROOM10 TO 12104 sqm$545,000$487
2010-084 ROOM10 TO 12104 sqm$515,000$460
2010-074 ROOM01 TO 03104 sqm$477,000$426
2010-034 ROOM01 TO 03104 sqm$457,000$408
2010-013 ROOM04 TO 0675 sqm$305,000$378
2010-013 ROOM07 TO 0974 sqm$325,000$408
2009-114 ROOM04 TO 06104 sqm$457,000$408
2009-093 ROOM01 TO 0375 sqm$288,800$358
2009-023 ROOM10 TO 1274 sqm$315,888$397
2008-043 ROOM07 TO 0975 sqm$262,400$325
2007-013 ROOM10 TO 1274 sqm$213,000$267
2006-093 ROOM04 TO 0675 sqm$205,500$255
2006-083 ROOM07 TO 0975 sqm$198,000$245
2006-053 ROOM01 TO 0375 sqm$170,000$211
2006-033 ROOM04 TO 0675 sqm$186,000$230
2006-013 ROOM10 TO 1275 sqm$205,000$254
2005-083 ROOM07 TO 0975 sqm$190,000$235
2005-083 ROOM04 TO 0675 sqm$174,000$216
2005-013 ROOM07 TO 0975 sqm$198,000$245
2004-103 ROOM01 TO 0375 sqm$210,000$260
2004-053 ROOM07 TO 0975 sqm$210,000$260
2001-05EXECUTIVE01 TO 03150 sqm$465,000$288