Skip to content
PropertyGenie

Blk 110 Tampines St 11

Tampines · Singapore 521110 · 193 resale transactions since 1990-01 · last sold 2025-06

Buyer-pool verdict

43% of buyer age bands already cannot use full CPF here. CPF dies entirely in 2063.

Median psf (12m)
Lease remaining
57 yrs
from 1984
Floor premium
+7.9%
top vs bottom band
Transactions
193
since 1990

When your buyers disappear

CPF may only be used in full where the remaining lease covers the youngest buyer to age 95. Below 20 years of lease, CPF cannot be used at all. Each row is the year that age band loses full CPF funding for this block — and with it, part of your exit market.

Buyer ageLoses full CPFYears awayStatus today
252013Pro-rated 81%
302018Pro-rated 88%
352023Pro-rated 95%
4020282Full CPF
4520337Full CPF
50203812Full CPF
55204317Full CPF

No CPF at all from 2063 (37 years away). Lease expires 2083.

Price history

By flat type

Flat typeMedian (12m)Median psf (12m)All-time medianTransactions
3 ROOM$193,000137
4 ROOM$282,00055
EXECUTIVE$380,0001

What a higher floor costs here

Median psf by storey band, this block only. The top band trades 7.9% above the bottom band.

Storey 07-09
$504
6 txns
Storey 10-12
$544
4 txns

Recent transactions

Filter by flat type or storey to see what a specific kind of unit actually sells for here.

Flat type
Storey
Area
sqm
Price
$$

61 transactions · median $373,000 · $395 psf · range $244,388$520,000

TypeStorey
2025-063 ROOM07 TO 0978 sqm$485,000$578
2024-123 ROOM07 TO 0978 sqm$469,888$560
2024-033 ROOM10 TO 1278 sqm$455,000$542
2024-013 ROOM10 TO 1274 sqm$435,000$546
2023-083 ROOM10 TO 1274 sqm$438,000$550
2023-013 ROOM07 TO 0974 sqm$380,000$477
2022-103 ROOM07 TO 0974 sqm$423,000$531
2022-104 ROOM04 TO 06103 sqm$520,000$469
2022-063 ROOM01 TO 0374 sqm$375,000$471
2022-053 ROOM07 TO 0978 sqm$398,000$474
2022-044 ROOM04 TO 06103 sqm$500,000$451
2022-034 ROOM07 TO 09105 sqm$498,000$441
2021-083 ROOM01 TO 0374 sqm$368,000$462
2021-084 ROOM10 TO 12107 sqm$465,000$404
2021-044 ROOM01 TO 03103 sqm$425,000$383
2021-014 ROOM07 TO 09103 sqm$420,000$379
2020-113 ROOM10 TO 1274 sqm$340,000$427
2020-114 ROOM04 TO 06105 sqm$390,000$345
2020-104 ROOM04 TO 06103 sqm$420,000$379
2020-094 ROOM04 TO 06103 sqm$410,000$370
2020-063 ROOM04 TO 0674 sqm$295,000$370
2018-113 ROOM10 TO 1274 sqm$315,000$395
2018-094 ROOM07 TO 09103 sqm$382,000$345
2018-053 ROOM10 TO 1278 sqm$343,000$409
2018-033 ROOM01 TO 0378 sqm$322,000$384
2017-094 ROOM04 TO 06107 sqm$440,000$382
2017-083 ROOM01 TO 0378 sqm$328,000$391
2017-063 ROOM04 TO 0674 sqm$325,000$408
2017-044 ROOM01 TO 03105 sqm$390,000$345
2016-113 ROOM01 TO 0374 sqm$304,000$382
2016-074 ROOM01 TO 03103 sqm$380,000$343
2016-063 ROOM01 TO 0378 sqm$320,000$381
2016-033 ROOM01 TO 0374 sqm$316,000$397
2015-064 ROOM01 TO 03103 sqm$401,000$362
2014-093 ROOM04 TO 0674 sqm$345,000$433
2014-073 ROOM04 TO 0674 sqm$355,000$446
2014-053 ROOM07 TO 0974 sqm$370,000$465
2014-053 ROOM07 TO 0974 sqm$370,000$465
2014-043 ROOM04 TO 0674 sqm$337,000$423
2014-023 ROOM10 TO 1274 sqm$367,000$461
2013-103 ROOM07 TO 0974 sqm$367,000$461
2013-063 ROOM07 TO 0974 sqm$390,000$490
2013-064 ROOM01 TO 03103 sqm$474,000$428
2012-093 ROOM07 TO 0978 sqm$373,000$444
2012-084 ROOM01 TO 03105 sqm$460,000$407
2012-023 ROOM07 TO 0978 sqm$383,000$456
2010-114 ROOM07 TO 09107 sqm$390,000$339
2010-084 ROOM04 TO 06103 sqm$408,000$368
2009-084 ROOM10 TO 12103 sqm$336,000$303
2008-014 ROOM01 TO 03103 sqm$290,000$262
2006-104 ROOM04 TO 06103 sqm$253,000$228
2005-084 ROOM10 TO 12105 sqm$245,000$217
2004-024 ROOM07 TO 09105 sqm$252,000$223
2004-014 ROOM07 TO 09103 sqm$244,388$220
2003-104 ROOM01 TO 03103 sqm$272,000$245
2002-104 ROOM07 TO 09103 sqm$260,000$235
2002-01EXECUTIVE10 TO 12152 sqm$380,000$232
2001-104 ROOM10 TO 12103 sqm$248,000$224
2001-014 ROOM01 TO 03105 sqm$262,000$232
2000-094 ROOM01 TO 03105 sqm$270,000$239
2000-034 ROOM10 TO 12107 sqm$290,000$252