Skip to content
PropertyGenie

Blk 121 Potong Pasir Ave 1

Toa Payoh · Singapore 350121 · 183 resale transactions since 1991-04 · last sold 2026-06

Buyer-pool verdict

43% of buyer age bands already cannot use full CPF here. CPF dies entirely in 2063.

Median psf (12m)
$675
Lease remaining
57 yrs
from 1984
Floor premium
+16%
top vs bottom band
Transactions
183
since 1990

When your buyers disappear

CPF may only be used in full where the remaining lease covers the youngest buyer to age 95. Below 20 years of lease, CPF cannot be used at all. Each row is the year that age band loses full CPF funding for this block — and with it, part of your exit market.

Buyer ageLoses full CPFYears awayStatus today
252013Pro-rated 81%
302018Pro-rated 88%
352023Pro-rated 95%
4020282Full CPF
4520337Full CPF
50203812Full CPF
55204317Full CPF

No CPF at all from 2063 (37 years away). Lease expires 2083.

Price history

By flat type

Flat typeMedian (12m)Median psf (12m)All-time medianTransactions
3 ROOM$545,000$675$247,00051
4 ROOM$305,00047
5 ROOM$480,00084
EXECUTIVE$225,0001

What a higher floor costs here

Median psf by storey band, this block only. The top band trades 16% above the bottom band.

Storey 01-03
$589
4 txns
Storey 04-06
$595
5 txns
Storey 07-09
$656
4 txns
Storey 10-12
$678
3 txns
Storey 13-15
$683
4 txns

Recent transactions

Filter by flat type or storey to see what a specific kind of unit actually sells for here.

Flat type
Storey
Area
sqm
Price
$$

91 transactions · median $482,000 · $477 psf · range $165,000$1,250,000

TypeStorey
2026-063 ROOM07 TO 0975 sqm$545,000$675
2025-063 ROOM13 TO 1575 sqm$600,000$743
2025-065 ROOM16 TO 18134 sqm$968,888$672
2025-015 ROOM01 TO 03134 sqm$960,000$666
2024-125 ROOM13 TO 15135 sqm$1,039,998$716
2024-093 ROOM01 TO 0375 sqm$482,000$597
2024-085 ROOM10 TO 12159 sqm$1,250,000$730
2024-043 ROOM04 TO 0675 sqm$480,000$595
2024-034 ROOM01 TO 03104 sqm$650,000$581
2024-034 ROOM07 TO 09103 sqm$718,000$648
2024-035 ROOM07 TO 09135 sqm$965,000$664
2024-014 ROOM04 TO 06103 sqm$713,000$643
2023-103 ROOM04 TO 0675 sqm$490,000$607
2023-045 ROOM10 TO 12147 sqm$1,072,000$678
2022-115 ROOM16 TO 18143 sqm$995,000$646
2022-084 ROOM13 TO 15103 sqm$658,000$594
2022-053 ROOM07 TO 0975 sqm$460,000$570
2022-043 ROOM01 TO 0375 sqm$408,000$505
2022-035 ROOM13 TO 15159 sqm$1,112,500$650
2021-113 ROOM10 TO 1275 sqm$455,000$564
2021-094 ROOM04 TO 06103 sqm$621,000$560
2021-083 ROOM04 TO 0675 sqm$395,000$489
2021-073 ROOM04 TO 0675 sqm$420,000$520
2021-065 ROOM04 TO 06135 sqm$775,888$534
2021-044 ROOM16 TO 18103 sqm$612,000$552
2021-043 ROOM07 TO 0975 sqm$400,000$495
2021-045 ROOM13 TO 15167 sqm$945,000$526
2021-013 ROOM04 TO 0675 sqm$380,000$471
2021-015 ROOM01 TO 03143 sqm$720,888$468
2021-015 ROOM13 TO 15134 sqm$795,000$551
2021-015 ROOM10 TO 12143 sqm$820,000$533
2020-083 ROOM07 TO 0975 sqm$380,000$471
2020-075 ROOM07 TO 09143 sqm$728,000$473
2020-065 ROOM04 TO 06135 sqm$750,000$516
2019-095 ROOM01 TO 03134 sqm$645,000$447
2019-095 ROOM07 TO 09135 sqm$728,000$501
2019-024 ROOM01 TO 03103 sqm$530,000$478
2019-025 ROOM07 TO 09159 sqm$840,000$491
2018-085 ROOM04 TO 06143 sqm$716,000$465
2018-033 ROOM07 TO 0975 sqm$385,000$477
2017-113 ROOM04 TO 0675 sqm$350,000$434
2017-064 ROOM01 TO 03104 sqm$530,000$473
2017-065 ROOM10 TO 12147 sqm$950,000$600
2017-053 ROOM04 TO 0675 sqm$358,000$443
2017-025 ROOM01 TO 03143 sqm$800,000$520
2016-073 ROOM01 TO 0375 sqm$390,000$483
2016-025 ROOM10 TO 12159 sqm$855,888$500
2015-084 ROOM04 TO 06103 sqm$518,000$467
2015-074 ROOM19 TO 21103 sqm$568,000$512
2014-084 ROOM07 TO 09106 sqm$540,000$473
2014-053 ROOM13 TO 1575 sqm$398,000$493
2013-075 ROOM01 TO 03143 sqm$805,000$523
2013-053 ROOM10 TO 1275 sqm$433,000$536
2013-043 ROOM13 TO 1575 sqm$390,000$483
2012-124 ROOM07 TO 09103 sqm$557,888$503
2012-045 ROOM16 TO 20135 sqm$715,000$492
2012-013 ROOM07 TO 0975 sqm$391,000$484
2011-095 ROOM10 TO 12147 sqm$645,000$408
2011-085 ROOM07 TO 09134 sqm$635,000$440
2010-114 ROOM01 TO 03103 sqm$427,000$385
2010-115 ROOM10 TO 12143 sqm$582,000$378
2010-115 ROOM19 TO 21143 sqm$645,000$419
2010-095 ROOM01 TO 03134 sqm$517,000$358
2010-065 ROOM13 TO 15167 sqm$665,000$370
2010-054 ROOM07 TO 09103 sqm$435,088$392
2010-024 ROOM04 TO 06103 sqm$420,000$379
2009-114 ROOM07 TO 09103 sqm$423,100$382
2008-074 ROOM16 TO 18103 sqm$395,000$356
2008-073 ROOM04 TO 0675 sqm$275,000$341
2008-063 ROOM01 TO 0375 sqm$247,000$306
2008-063 ROOM07 TO 0975 sqm$275,000$341
2008-033 ROOM07 TO 0975 sqm$280,000$347
2008-033 ROOM10 TO 1275 sqm$265,000$328
2007-10EXECUTIVE07 TO 09150 sqm$225,000$139
2007-043 ROOM07 TO 0975 sqm$193,000$239
2006-034 ROOM01 TO 03104 sqm$268,000$239
2005-094 ROOM10 TO 12103 sqm$260,000$235
2005-083 ROOM04 TO 0675 sqm$165,000$204
2005-073 ROOM07 TO 0975 sqm$190,000$235
2005-013 ROOM10 TO 1275 sqm$183,000$227
2003-124 ROOM01 TO 03103 sqm$300,000$271
2003-064 ROOM07 TO 09103 sqm$271,000$244
2003-034 ROOM04 TO 06106 sqm$287,000$252
2001-014 ROOM16 TO 18103 sqm$307,000$277
2000-114 ROOM04 TO 06103 sqm$300,000$271
2000-084 ROOM04 TO 06103 sqm$273,000$246
2000-034 ROOM01 TO 03103 sqm$290,000$262
1999-084 ROOM19 TO 21103 sqm$305,000$275
1999-074 ROOM19 TO 21103 sqm$329,800$297
1999-054 ROOM07 TO 09103 sqm$273,000$246
1999-054 ROOM19 TO 21103 sqm$274,800$248