Skip to content
PropertyGenie

Blk 929 Tampines St 91

Tampines · Singapore 520929 · 165 resale transactions since 1990-10 · last sold 2026-03

Buyer-pool verdict

43% of buyer age bands already cannot use full CPF here. CPF dies entirely in 2063.

Median psf (12m)
$616
Lease remaining
57 yrs
from 1984
Floor premium
+8.7%
top vs bottom band
Transactions
165
since 1990

When your buyers disappear

CPF may only be used in full where the remaining lease covers the youngest buyer to age 95. Below 20 years of lease, CPF cannot be used at all. Each row is the year that age band loses full CPF funding for this block — and with it, part of your exit market.

Buyer ageLoses full CPFYears awayStatus today
252013Pro-rated 81%
302018Pro-rated 88%
352023Pro-rated 95%
4020282Full CPF
4520337Full CPF
50203812Full CPF
55204317Full CPF

No CPF at all from 2063 (37 years away). Lease expires 2083.

Price history

By flat type

Flat typeMedian (12m)Median psf (12m)All-time medianTransactions
3 ROOM$484,000$616$198,500111
4 ROOM$280,00052
EXECUTIVE$545,0002

What a higher floor costs here

Median psf by storey band, this block only. The top band trades 8.7% above the bottom band.

Storey 04-06
$515
8 txns
Storey 10-12
$560
4 txns

Recent transactions

Filter by flat type or storey to see what a specific kind of unit actually sells for here.

Flat type
Storey
Area
sqm
Price
$$

62 transactions · median $354,000 · $416 psf · range $210,000$750,000

TypeStorey
2026-033 ROOM04 TO 0673 sqm$480,000$611
2025-093 ROOM07 TO 0973 sqm$488,000$621
2025-073 ROOM10 TO 1273 sqm$498,000$634
2025-043 ROOM04 TO 0673 sqm$480,000$611
2024-043 ROOM10 TO 1273 sqm$450,000$573
2024-034 ROOM13 TO 15104 sqm$615,000$549
2023-033 ROOM04 TO 0673 sqm$400,000$509
2022-123 ROOM04 TO 0673 sqm$410,000$522
2022-124 ROOM04 TO 06104 sqm$550,000$491
2022-113 ROOM10 TO 1273 sqm$430,000$547
2022-114 ROOM04 TO 06104 sqm$540,000$482
2022-103 ROOM04 TO 0673 sqm$428,888$546
2022-083 ROOM01 TO 0373 sqm$390,000$496
2021-123 ROOM10 TO 1273 sqm$390,000$496
2021-124 ROOM07 TO 09104 sqm$485,000$433
2021-083 ROOM04 TO 0673 sqm$355,000$452
2021-014 ROOM01 TO 03104 sqm$410,000$366
2020-094 ROOM04 TO 06104 sqm$423,800$379
2020-074 ROOM04 TO 06104 sqm$440,000$393
2020-013 ROOM13 TO 1573 sqm$338,000$430
2019-113 ROOM10 TO 1273 sqm$335,000$426
2018-093 ROOM10 TO 1273 sqm$342,000$435
2018-084 ROOM01 TO 03104 sqm$430,000$384
2018-05EXECUTIVE10 TO 12146 sqm$750,000$477
2018-033 ROOM01 TO 0373 sqm$325,000$414
2017-083 ROOM04 TO 0673 sqm$300,000$382
2017-044 ROOM07 TO 09104 sqm$455,000$406
2016-093 ROOM01 TO 0373 sqm$350,000$445
2016-073 ROOM07 TO 0973 sqm$328,000$417
2016-053 ROOM10 TO 1273 sqm$341,000$434
2015-093 ROOM10 TO 1273 sqm$345,000$439
2015-073 ROOM01 TO 0373 sqm$325,000$414
2015-044 ROOM10 TO 12104 sqm$465,000$415
2014-114 ROOM04 TO 06104 sqm$455,000$406
2014-103 ROOM07 TO 0973 sqm$353,000$449
2013-074 ROOM10 TO 12104 sqm$495,000$442
2012-083 ROOM10 TO 1273 sqm$380,000$484
2012-073 ROOM07 TO 0973 sqm$373,000$475
2012-053 ROOM06 TO 1073 sqm$370,000$471
2011-113 ROOM01 TO 0373 sqm$336,000$428
2011-043 ROOM01 TO 0373 sqm$348,000$443
2010-104 ROOM01 TO 03104 sqm$370,000$331
2010-094 ROOM04 TO 06104 sqm$400,888$358
2010-083 ROOM13 TO 1573 sqm$322,000$410
2010-073 ROOM01 TO 0373 sqm$288,000$367
2010-054 ROOM04 TO 06104 sqm$375,000$335
2007-104 ROOM04 TO 06104 sqm$290,000$259
2007-044 ROOM01 TO 03104 sqm$235,000$210
2007-014 ROOM01 TO 03104 sqm$245,000$219
2006-124 ROOM01 TO 03104 sqm$210,000$188
2006-114 ROOM04 TO 06104 sqm$240,000$214
2005-124 ROOM10 TO 12104 sqm$263,000$235
2005-08EXECUTIVE10 TO 12146 sqm$340,000$216
2005-074 ROOM10 TO 12104 sqm$247,000$221
2004-104 ROOM10 TO 12104 sqm$242,500$217
2003-104 ROOM01 TO 03104 sqm$255,000$228
2003-014 ROOM04 TO 06104 sqm$234,000$209
2002-114 ROOM04 TO 06104 sqm$247,000$221
2002-094 ROOM13 TO 15104 sqm$235,000$210
2001-114 ROOM10 TO 12104 sqm$253,000$226
2001-054 ROOM10 TO 12104 sqm$272,000$243
2001-054 ROOM04 TO 06104 sqm$251,500$225