Skip to content
PropertyGenie

Blk 930 Tampines St 91

Tampines · Singapore 520930 · 197 resale transactions since 1990-04 · last sold 2025-12

Buyer-pool verdict

43% of buyer age bands already cannot use full CPF here. CPF dies entirely in 2063.

Median psf (12m)
$647
Lease remaining
57 yrs
from 1984
Floor premium
top vs bottom band
Transactions
197
since 1990

When your buyers disappear

CPF may only be used in full where the remaining lease covers the youngest buyer to age 95. Below 20 years of lease, CPF cannot be used at all. Each row is the year that age band loses full CPF funding for this block — and with it, part of your exit market.

Buyer ageLoses full CPFYears awayStatus today
252013Pro-rated 81%
302018Pro-rated 88%
352023Pro-rated 95%
4020282Full CPF
4520337Full CPF
50203812Full CPF
55204317Full CPF

No CPF at all from 2063 (37 years away). Lease expires 2083.

Price history

By flat type

Flat typeMedian (12m)Median psf (12m)All-time medianTransactions
3 ROOM$508,000$647$185,000128
4 ROOM$281,00068
EXECUTIVE$365,0001

Recent transactions

Filter by flat type or storey to see what a specific kind of unit actually sells for here.

Flat type
Storey
Area
sqm
Price
$$

61 transactions · median $365,000 · $420 psf · range $235,000$668,000

TypeStorey
2025-123 ROOM10 TO 1273 sqm$508,000$647
2025-074 ROOM07 TO 09104 sqm$668,000$597
2025-024 ROOM10 TO 12104 sqm$668,000$597
2024-053 ROOM04 TO 0673 sqm$428,000$545
2024-054 ROOM07 TO 09104 sqm$625,000$558
2023-103 ROOM01 TO 0373 sqm$400,000$509
2023-074 ROOM07 TO 09104 sqm$600,000$536
2023-063 ROOM10 TO 1273 sqm$420,000$535
2022-043 ROOM01 TO 0373 sqm$380,000$484
2021-064 ROOM07 TO 09104 sqm$505,000$451
2021-054 ROOM10 TO 12104 sqm$470,000$420
2021-023 ROOM10 TO 1273 sqm$365,000$465
2021-014 ROOM04 TO 06104 sqm$450,000$402
2020-104 ROOM07 TO 09104 sqm$430,000$384
2020-084 ROOM04 TO 06104 sqm$415,000$371
2020-073 ROOM10 TO 1273 sqm$366,000$466
2020-063 ROOM10 TO 1273 sqm$330,000$420
2020-034 ROOM07 TO 09104 sqm$415,000$371
2019-053 ROOM10 TO 1273 sqm$355,000$452
2018-023 ROOM04 TO 0673 sqm$331,000$421
2016-123 ROOM04 TO 0673 sqm$342,000$435
2016-104 ROOM07 TO 09104 sqm$495,000$442
2016-083 ROOM04 TO 0673 sqm$333,000$424
2016-044 ROOM07 TO 09104 sqm$448,000$400
2015-113 ROOM01 TO 0373 sqm$322,000$410
2015-083 ROOM10 TO 1273 sqm$350,000$445
2015-054 ROOM10 TO 12104 sqm$453,000$405
2014-124 ROOM01 TO 03104 sqm$405,000$362
2014-093 ROOM10 TO 1273 sqm$365,000$465
2014-033 ROOM10 TO 1273 sqm$375,000$477
2014-013 ROOM10 TO 1273 sqm$380,000$484
2013-083 ROOM07 TO 0973 sqm$413,000$526
2013-073 ROOM07 TO 0973 sqm$387,000$493
2013-043 ROOM07 TO 0973 sqm$400,000$509
2013-023 ROOM04 TO 0673 sqm$365,000$465
2012-113 ROOM07 TO 0973 sqm$375,000$477
2012-034 ROOM06 TO 10104 sqm$460,000$411
2011-104 ROOM07 TO 09104 sqm$453,000$405
2011-104 ROOM01 TO 03104 sqm$418,000$373
2011-073 ROOM07 TO 0973 sqm$348,000$443
2011-043 ROOM04 TO 0673 sqm$331,000$421
2010-113 ROOM10 TO 1273 sqm$335,000$426
2010-093 ROOM01 TO 0373 sqm$287,000$365
2010-033 ROOM01 TO 0373 sqm$295,000$375
2010-023 ROOM04 TO 0673 sqm$300,000$382
2009-123 ROOM04 TO 0673 sqm$279,000$355
2009-083 ROOM10 TO 1273 sqm$260,000$331
2009-044 ROOM04 TO 06104 sqm$322,000$288
2008-094 ROOM07 TO 09104 sqm$305,000$272
2008-074 ROOM10 TO 12104 sqm$335,000$299
2008-044 ROOM07 TO 09104 sqm$314,000$281
2007-074 ROOM10 TO 12104 sqm$250,000$223
2006-074 ROOM04 TO 06104 sqm$253,000$226
2006-064 ROOM01 TO 03104 sqm$249,000$222
2005-054 ROOM01 TO 03104 sqm$240,000$214
2004-034 ROOM07 TO 09104 sqm$259,000$231
2004-014 ROOM10 TO 12104 sqm$255,000$228
2002-124 ROOM04 TO 06104 sqm$255,000$228
2002-114 ROOM04 TO 06104 sqm$235,000$210
2002-104 ROOM10 TO 12104 sqm$238,000$213
2002-05EXECUTIVE04 TO 06146 sqm$365,000$232